
스위치 도감
기계식 키보드 스위치를 검색하고
타입/구동방식/제조사별로 비교해보세요.
검색 결과
638| 이미지 | 제품명 ▲ | 제조사 | 타입 | 구동방식 | 입력압 | 바닥압 | 저소음 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80Retros × HMX FJ400 80레트로스 × HMX FJ400 | 80Retros, HMX | 리니어 | 기계식 | 50g | 58g | X | |
| 80Retros × HMX Game 1989 Classic 80레트로스 × HMX 게임 1989 클래식 | 80Retros, HMX | 리니어 | 기계식 | 45g | 53g | X | |
| 80Retros × HMX Joker 80레트로스 × HMX 조커 | 80Retros, HMX | 리니어 | 기계식 | 45g | 50g | X | |
| 80Retros × HMX KD200 80레트로스 × HMX KD200 | 80Retros, HMX | 리니어 | 기계식 | 45g | 50g | X | |
| 80Retros × HMX KD400 80레트로스 × HMX KD400 | 80Retros, HMX | 리니어 | 기계식 | 45g | 50g | X | |
| 80Retros × HMX Volume 0 80레트로스 × HMX 볼륨 0 | 80Retros, HMX | 리니어 | 기계식 | 40g | 46g | O | |
| 80Retros × HMX Volume 0-T 80레트로스 × HMX 볼륨 0-T | 80Retros, HMX | 택타일 | 기계식 | 48g | 53g | O | |
| 80Retros × HMX X-MAS 80레트로스 × HMX 크리스마스 | 80Retros, HMX | 리니어 | 기계식 | 40g | 48g | X | |
| AGS Radiant HE AGS 레이디언트 HE | HMX | 리니어 | 자석축 | 35±5g | 50±5g | X | |
| Akko × HMX Cilantro | Akko, HMX | 택타일 | 기계식 | 36±5gf | 56gf | X | |
| Akko × HMX Mirror | Akko, HMX | 리니어 | 기계식 | 37±5gf | 42gf | X | |
| Akko × HMX Stellar Rose | Akko, HMX | 리니어 | 기계식 | 37±5gf | 45gf | X | |
| Akko × MonsGeek Green Fog | Akko, MonsGeek | 리니어 | 기계식 | 60±10gf | 70gf | X | |
| Akko × TTC Demon | Akko, TTC | 리니어 | 기계식 | 50gf | 63.5gf | X | |
| Akko × TTC Princess | Akko, TTC | 리니어 | 기계식 | 45gf | 53.5gf | X | |
| Akko AstroAim Magnetic 에코 에스트로에임 마그네틱 | Akko | 리니어 | 자석축 | 35gf | 55gf | X | |
| Akko Astrolink Magnetic | Akko | 리니어 | 자석축 | 36±5gf | 50±5gf | X | |
| Akko Bittersweet | Akko | 택타일 | 기계식 | 48±5gf | 60gf | X | |
| Akko Botany | Akko | 리니어 | 기계식 | 38±5gf | 45gf | X | |
| Akko Creamy Cyan | Akko | 클리키 | 기계식 | 50±7gf | 65gf | X | |
| Akko CS Air | Akko | 리니어 | 기계식 | 48±5gf | 56±5gf | X | |
| Akko CS Crystal | Akko | 리니어 | 기계식 | 43±5gf | - | X | |
| Akko CS Crystal Blue | Akko | 리니어 | 기계식 | 40gf | - | X | |
| Akko CS Crystal Silver | Akko | 리니어 | 기계식 | 43±5gf | 48gf | X | |
| Akko CS Crystal Wine Red | Akko | 리니어 | 기계식 | 45±5gf | 48±5gf | X |
80Retros × HMX FJ400
80레트로스 × HMX FJ400
80Retros, HMX
80Retros × HMX Game 1989 Classic
80레트로스 × HMX 게임 1989 클래식
80Retros, HMX
80Retros × HMX Joker
80레트로스 × HMX 조커
80Retros, HMX
80Retros × HMX KD200
80레트로스 × HMX KD200
80Retros, HMX
80Retros × HMX KD400
80레트로스 × HMX KD400
80Retros, HMX
80Retros × HMX Volume 0
80레트로스 × HMX 볼륨 0
80Retros, HMX
80Retros × HMX Volume 0-T
80레트로스 × HMX 볼륨 0-T
80Retros, HMX
80Retros × HMX X-MAS
80레트로스 × HMX 크리스마스
80Retros, HMX
AGS Radiant HE
AGS 레이디언트 HE
HMX
Akko × HMX Cilantro
Akko, HMX
Akko × HMX Mirror
Akko, HMX
Akko × HMX Stellar Rose
Akko, HMX
Akko × MonsGeek Green Fog
Akko, MonsGeek
Akko × TTC Demon
Akko, TTC
Akko × TTC Princess
Akko, TTC
Akko AstroAim Magnetic
에코 에스트로에임 마그네틱
Akko
Akko Astrolink Magnetic
Akko
Akko Bittersweet
Akko
Akko Botany
Akko
Akko Creamy Cyan
Akko
Akko CS Air
Akko
Akko CS Crystal
Akko
Akko CS Crystal Blue
Akko
Akko CS Crystal Silver
Akko
Akko CS Crystal Wine Red
Akko
